Rolki K2 Uptown 2021
Lubisz jeździć na rolkach po ulicach miasta lub schodzić po schodach? Rolki K2 Uptown pozwolą Ci się tym cieszyć! Krótsza rama z wysokiej jakości aluminium i wyższy but pozwalają na szybką jazdę i łatwe manewrowanie.
Mniejsze, ale twarde, 80mm kółka i najwyższej jakości łożyska TwinCam ILQ 7 zapewniają kontrolę. Ponieważ łyżworolki te posiadają UFS (Universal Frame System) ramę, są one kompatybilne z innymi ramami UFS. Posiadają również standardowe, sznurowadła i klamry zamknięcie oraz wzmocnioną piętę i kostkę.
Tabela romiarów:
Męskie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 39 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||
Długość wkładki (cm) | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
. . . .
Damskie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 42,5 |
UK | 1,5 | 2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Długość wkładki (cm) | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
. .
Dziecięce | ||||
---|---|---|---|---|
EU | 29-34 | 32-37 | 35-40 | |
UK | 10-1 | 13-4 | 3-7 | |
Długość wkładki (cm) | 17-20,5 | 19,5-23 | 21-24,5 | 21-24,5 |