Męskie jeansy motocyklowe PMJ Titanium to pierwsze europejskie jeansy spełniające normę bezpieczeństwa EN 13595-1, zapewniające tym samym maksymalną ochronę w razie upadku. Jeansy PMJ Titanium zostały przetestowane pod kątem CE i udowodniono, że są odporne na ścieranie, przebicie i rozerwanie. Ponadto zachowują swój kształt. Na rynku nie ma jeansów o lepszych wynikach testów (w zakresie ochrony w razie upadku) niż PMJ Titanium. Dzięki fenomenalnym wynikom testów ich włoski producent z dumą nazywa męskie jeansy motocyklowe PMJ Titanium najbezpieczniejszymi jeansami na świecie.
Męskie jeansy motocyklowe PMJ Titanium wykonane są z połączenia ciężkiej elastycznej bawełny o gramaturze 12,5 oz (375 g/m2) oraz podszewki na całej długości wykonanej w 100 % z Twaronu, który jest pięć razy mocniejszy od stali, odporny na przebicie, ma niską palność, wysoką odporność termiczną i jest stosowany do produkcji kamizelek kuloodpornych.
Główne właściwości:
![]() | spełniają wymogi prawne UE |
![]() | W pełni certyfikowane jako odzież ochronna dla profesjonalnych motocyklistów zgodnie z normą EN 13595-1: 2002 |
![]() | Ochraniacze bioder PU Knox, wyjmowane, spełniające normę EN 1621-1 Ochraniacze kolan PU zgodne z normą EN 1621-1 (wyjmowane i regulowane na wysokość od zewnątrz) |
![]() | 100 % Twaron - wytrzymała tkanina balistyczna |
![]() | odporność materiału na ścieranie przez 8 sekund - spełnia normę EN 13595-2 odporności na ścieranie poziom 2 testy określające odporność na przebicie i przecięcie zgodnie z normą EN 13595-4 oraz testy wytrzymałości na rozdarcie, materiału i szwów zgodnie z normą EN 13595-3 zostały spełnione na poziomie 2 |
![]() | dla mężczyzn |
Opis techniczny:
- Anatomicznie ukształtowane kolana
- Regulowany obwód dolnej części nogawki (rzep)
- Materiał: elastyczna bawełna 12,5 oz (375 g/m2), na całej długości 100 % Twaron
- Zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech
Tabela rozmiarów:
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód w pasie | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Obwód bioder | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obwód uda | 65 | 67,4 | 69,8 | 72,2 | 74,6 | 77 | 79,4 | 81,8 |
Obwód kolana | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 | 54,8 | 56 |
Długość wewnętrzna nogawki | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Dowiesz się, jak prawidłowo dbać o odzież motocyklową, w naszym poradniku.







