Jones Dream Weaver 2.0 - przyjazna, uniwersalna deska all-mountain dla kobiet
Dream Weaver 2.0 stworzono dla tych, którzy szukają jednej deski na wszystkie sytuacje - do jazdy po trasach, wyrazistych skrętów, odrobiny freestyle'u, a nawet puszystego śniegu. Cechuje ją przyjazny flex, kierunkowa konstrukcja i wysokiej jakości materiały, dlatego nadaje się dla zaawansowanych i bardzo zaawansowanych zawodniczek, które chcą poszerzać swoje granice.
Główne cechy:
- Konstrukcja: Master Core - drewniany rdzeń o dwóch gęstościach z odpowiedzialnie uprawianej paulowni i lipy, o proporcji stringerów 1:1, zapewniający lekkość, pop i wytrzymałość.
- Laminat: włókno szklane Biax - dwuwarstwowa, dwukierunkowa konstrukcja zapewniająca zabawny, ale niezawodny flex i szybki transfer energii.
- Ślizg: Sintered 8000 - ślizg najwyższej klasy, bardzo szybki, doskonale chłonący wosk (wax), łatwy do naprawy i trwały.
- Wytrzymała warstwa wierzchnia: Premium Topsheet - odporna na zarysowania, intensywne użytkowanie i codzienną eksploatację w ekstremalnych warunkach.
- Ekologiczne komponenty: żywica epoksydowa Bio Resin (27% węgla pochodzenia roślinnego, redukuje emisję CO2 o ~33%) oraz ścianki boczne z recyklingowanego ABS i stalowe krawędzie - wszystko ukierunkowane na trwałość i dbałość o środowisko.
- Kształt / profil: kształt kierunkowy (Directional) z profilem Directional Camber / Rocker - zapewnia porządne trzymanie krawędzi, dobrą stabilność podczas jazdy i komfort w różnym terenie.
Dla kogo:
Ta deska szczególnie sprawdzi się u kobiet, które chcą jednej, uniwersalnie działającej deski - zarówno na trasy, do lekkiego freeride'u, jak i do elementów stylowych w parku. Jeśli opanowałaś już podstawy i chcesz się dalej rozwijać - Dream Weaver 2.0 zapewni komfort, stabilność i zabawę w jednym.
Dlaczego warto:
Z Dream Weaver 2.0 zyskujesz elastycznego, ale technicznie solidnego partnera do gór. Wysokiej klasy konstrukcja i materiały pomagają czuć się pewnie - zarówno gdy jedziesz wolno i stylowo, jak i gdy zapragniesz prędkości i kontroli. To idealna deska dla tych, którzy chcą mieć jedną deskę do wszystkiego.
| Rozmiar deski (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres wagi (kg/lbs) | 41-63 kg / 90-140 lbs | 41-63 kg / 90-140 lbs | 45-68 kg / 100-150 lbs | 45-68 kg / 100-150 lbs | 49-73 kg / 110-160 lbs | 54-77 kg / 120-170 lbs | 54-77 kg / 120-170 lbs |
| Zalecany rozmiar butów (US/EU) | US 5-7 / EU 35.5-37.5 | US 5-7 / EU 35.5-37.5 | US 6-8 / EU 36.5-38.5 | US 6-8 / EU 36.5-38.5 | US 7-9 / EU 37.5-39.5 | US 8-10 / EU 38.5-40.5 | US 8-11 / EU 38.5-41.5 |
| Waga deski | 2 kg / 4.5 lbs | 2.1 kg / 4.7 lbs | 2.2 kg / 4.9 lbs | 2.3 kg / 5 lbs | 2.4 kg / 5.4 lbs | 2.5 kg / 5.6 lbs | 2.6 kg / 5.7 lbs |
| Powierzchnia (dm2) | 33.7 | 34.8 | 35.8 | 36.9 | 38.0 | 39.1 | 39.9 |
| Długość krawędzi kontaktowej (cm) | 98.5 | 101.1 | 103.7 | 106.3 | 108.9 | 111.5 | 113.1 |
| Efektywna długość krawędzi (cm) | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 118 | 119 |
| Szerokość w talii (cm) | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 |
| Szerokość pod przednią nogą (cm) | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.9 |
| Szerokość pod tylną nogą (cm) | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.9 |
| Szerokość nosa (cm) | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 29.0 | 29.2 |
| Szerokość ogona (cm) | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | 28.5 | 28.7 |
| Promień krawędzi (m) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| Taper (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Zalecana pozycja - szerokość (cm/in) | 47.0 / 18.5 | 47.0 / 18.5 | 49.0 / 19.3 | 49.0 / 19.3 | 51.0 / 20.1 | 51.0 / 20.1 | 53.0 / 20.9 |
| Pozycja wyśrodkowana - szerokość (cm/in) | 49 / 19.3 | 49 / 19.3 | 51 / 20.1 | 51 / 20.1 | 53 / 20.9 | 53 / 20.9 | 55 / 21.7 |
| Zestaw wkładek | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Przesunięcie pozycji (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
