Męska deska snowboardowa Jones Aviator 2.0 - klasa premium All-Mountain / Freestyle
Jones Aviator 2.0 to mocna deska typu directional twin, stworzona dla zaawansowanych miłośników All-Mountain i freestyle'u.
Główne cechy:
- Kształt / Profil: Kształt Directional Twin z profilem True Camber zapewnia maksymalną przyczepność krawędzi, stabilność przy dużej prędkości i precyzyjne prowadzenie.
- Konstrukcja: Boost Surf Core (rdzeń z drewna, bambusa i paulowni) zapewnia lekkość, wytrzymałość i odporność.
- Wzmocnienia: Materiał Koroyd, włókno szklane Triax oraz technologia strun z włókna węglowego i lnianego BComp dają więcej "popu", szybką reakcję i pewne zachowanie w puchu.
- Materiały ekologiczne: Wierzchnia warstwa Bio Topsheet, żywica epoksydowa Bio Resin i ścianki boczne z recyklingowanego ABS - mniejszy wpływ na środowisko.
Dla kogo:
Aviator 2.0 jest odpowiedni dla zaawansowanych i profesjonalnych snowboardzistów, którzy lubią dynamiczną, szybką jazdę, mocną przyczepność krawędzi i precyzyjną kontrolę zarówno na trasach, jak i w parku.
Dlaczego warto:
To uniwersalna deska, która pozwala cieszyć się każdym rodzajem górskiego terenu - od parku po jazdę freeride. Wysokiej jakości konstrukcja i materiały gwarantują doskonałe osiągi, trwałość i pewność przy każdym zjeździe.
| Rozmiar deski (cm) | 147 | 150 | 153W | 154 | 156 | 157W | 158 | 159W | 160 | 162 | 163W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga deski | 2.5kg / 5.5lbs | 2.7kg / 6lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 2.8kg / 6.1lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 3kg / 6.7lbs | 3kg / 6.5lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3kg / 6.6lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3.3kg / 7.3lbs |
| Powierzchnia (dm²) | 37.5 | 38.8 | 41.7 | 40.4 | 41.3 | 43.1 | 42.2 | 44.0 | 43.0 | 43.7 | 45.5 |
| Długość kontaktu (cm) | 99.8 | 102.2 | 104.2 | 105.4 | 107.0 | 107.8 | 108.6 | 109.4 | 110.2 | 112.0 | 112.8 |
| Długość efektywnej krawędzi (cm) | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 124 | 126 | 127 |
| Długość dzioba (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 |
| Długość tyłu (cm) | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
| Szerokość talii (cm) | 24.2 | 24.5 | 25.9 | 24.9 | 25.1 | 26.1 | 25.3 | 26.3 | 25.5 | 25.6 | 26.6 |
| Pod przednią stopą (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.9 | 25.9 | 26.1 | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 26.6 | 26.6 | 27.6 |
| Pod tylną stopą (cm) | 25.4 | 25.7 | 27.2 | 26.2 | 26.4 | 27.5 | 26.7 | 27.7 | 26.9 | 26.9 | 27.9 |
| Szerokość dzioba (cm) | 28.2 | 28.5 | 30.0 | 29.0 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 30.8 |
| Szerokość tyłu (cm) | 28.2 | 28.5 | 30.0 | 29.0 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 30.8 |
| Promień skrętu (m) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zalecany stance (cm/in) | 50.0 / 19.7 | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 |
| Wyśrodkowany stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Zestaw insertów | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Offset stance (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
