Venus Plus przejmuje cechy nagradzanej deski Venus i jeszcze je udoskonala. Ten sam uniwersalny kształt, ale ze sztywniejszym wygięciem i profilem Full Camber, który poprawia reakcję. Pokonuj zakręty ostrzej, skacz wyżej i szybciej zmieniaj krawędź. Ulepszony ślizg i najlżejszy rdzeń zapewniają jeszcze większą prędkość i zwrotność. Od parku po głęboki śnieg, od oblodzonych krawędzi trasy po mokry, rozjeżdżony śnieg - to prawdziwa rakieta all-mountain. Od każdej sprzedanej deski Venus Plus 10 dolarów przekazywane jest organizacji charytatywnej Keep A Breast, działającej na rzecz świadomości raka piersi. Pobierz już dziś ich bezpłatną aplikację do samokontroli: https://qrstud.io/yj2pptf
Główne cechy
- Venus Plus ma na całej długości włókna węglowe, które zapewniają szybszy powrót do pierwotnego kształtu po ugięciu i tłumią wibracje podczas jazdy z dużą prędkością.
- Lekki rdzeń wykonany z trzech rodzajów drewna zapewnia desce Venus Plus niezrównane połączenie wytrzymałości i zwrotności.
- Profil Full Camber napina deskę od dziobu po tył, dzięki czemu cała krawędź utrzymuje kontakt ze śniegiem i poprawia przyczepność.
| Rozmiar deski (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
| Długość całkowita (mm) | 1390 | 1430 | 1470 | 1510 | 1550 |
| Długość dzioba (mm) | 215 | 215 | 235 | 235 | 235 |
| Długość krawędzi kontaktowej (mm) | 1005 | 1055 | 1085 | 1095 | 1135 |
| Długość krawędzi efektywnej (mm) | 1090 | 1130 | 1150 | 1190 | 1230 |
| Długość tyłu (mm) | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| Promień taliowania (m) | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 |
| Szerokość dzioba (mm) | 275 | 282 | 285 | 290 | 295 |
| Szerokość pod stopą: przednia noga (mm) | 243 | 247 | 251 | 255 | 259 |
| Szerokość w talii (mm) | 235 | 239 | 243 | 246 | 250 |
| Szerokość pod stopą: tylna noga (mm) | 243 | 247 | 251 | 255 | 259 |
| Szerokość tyłu (mm) | 273 | 280 | 283 | 288 | 292 |
| Zwężenie (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Przesunięcie do tyłu (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozstaw referencyjny (mm) | 460 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Rozstaw minimalny - maksymalny (mm) | 420 - 540 | 440 - 560 | 450 - 570 | 460 - 580 | 470 - 590 |
| Zalecana waga zawodnika (kg) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 70 | 65+ |
| Zalecana waga zawodnika (funty) | 88 - 110 | 99 - 121 | 110 - 132 | 121 - 154 | 143+ |
| Zalecany rozmiar wiązań | S | S - M | S - M | M | L |
