Koszyk
Escape Plus to "twardsza" wersja uwielbianego modelu Escape. Doskonale sprawdza się na ośnieżonych stokach i dzięki profilowi Positive Camber zapewnia znakomitą kontrolę nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Mimo to zachowuje uniwersalność, dzięki czemu nadaje się do skoków, a nawet do jazdy w snowparku. N7000 to niezwykle gęsty materiał z pyłem z włókna węglowego, stosowany na ślizgu. To nie tylko jeden z najszybszych ślizgów na rynku, ale również jeden z najbardziej przyjaznych środowisku.
| ROZMIAR DESKI (CM) | 156 L | 159 L | 159 W | 162 W |
|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM) | 1560 | 1590 | 1590 | 1620 |
| DŁUGOŚĆ NOSA (MM) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI KONTAKTOWEJ (MM) | 1150 | 1180 | 1180 | 1210 |
| DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI EFEKTYWNEJ (MM) | 1240 | 1270 | 1270 | 1300 |
| DŁUGOŚĆ TYŁU (MM) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| PROMIEŃ WCIĘCIA BOCZNEGO (M) | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| SZEROKOŚĆ NOSA (MM) | 297 | 300 | 306 | 309 |
| SZEROKOŚĆ POD STOPĄ : PRZEDNIA STOPA (MM) | 264 | 267 | 273 | 275 |
| SZEROKOŚĆ W TALII (MM) | 255 | 258 | 264 | 266 |
| SZEROKOŚĆ POD STOPĄ : TYLNA STOPA (MM) | 254 | 267 | 273 | 275 |
| SZEROKOŚĆ TYŁU (MM) | 295 | 298 | 304 | 307 |
| ZWĘŻENIE (MM) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRZESUNIĘCIE DO TYŁU (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ROZSTAW REFERENCYJNY (MM) | 550 | 550 | 550 | 560 |
| MINIMALNY - MAKSYMALNY ROZSTAW (MM) | 510 - 590 | 510 - 590 | 510 - 590 | 520 - 600 |
| ZALECANA WAGA JEŹDŹCA (KG.) | 65 - 75 | 70 - 85 | 70 - 85 | 75 - 90 |
| ZALECANA WAGA JEŹDŹCA (LBS.) | 143 - 165 | 154 - 187 | 154 - 187 | 165 - 199 |
