All Mountain, True Twin, EZ-Rock
Micron Magic wprowadza najmłodsze dzieci w świat snowboardu bez stresu i z najszerszym uśmiechem. Gdy dzieci są naprawdę małe, nie zawsze wiadomo, jak chcą jeździć, ale kształt twin ułatwia im wypróbowanie ślizgu w obu kierunkach; gdy nabiorą pewności, mogą nawet spróbować jazdy switch! Na tym etapie kluczowe jest panowanie nad krawędziami, dlatego nadaliśmy desce wybaczający profil, który zapobiega zahaczaniu krawędzi, oraz wyjątkowo miękką elastyczność, aby nawet małe nogi mogły nad nią zapanować.
Najważniejsze cechy
- Nasza konstrukcja EZ-Rock unosi krawędzie w najszerszych punktach, aby ułatwić pierwsze skręty i zmniejszyć ryzyko zahaczenia krawędzi.
- Tej desce nadaliśmy tę samą solidną konstrukcję co naszej linii dla dorosłych, w tym pełny rdzeń topolowy dostosowany do lżejszych snowboardzistów.
- Micron Magic jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4-8 lat i dostępna w pięciu rozmiarach o długości od 80 cm - jeśli dziecko potrafi chodzić, potrafi jeździć na snowboardzie!
Nasza standardowa konstrukcja jest najwyższej klasy w porównaniu z wieloma innymi markami. Drewniany rdzeń jest połączony między ślizgiem a warstwą wierzchnią i chroniony przez trwałe boki z ABS lub TPU. Sprawdzona, wysokiej jakości konstrukcja, która nie nadwyręży budżetu.
Absorbnid
Innowacyjna warstwa wierzchnia zaprojektowana do pochłaniania niepożądanych wibracji. Ciesz się płynną jazdą przy mniejszym zmęczeniu.
Włókno szklane
Biax Standard
Włókno szklane tkane w dwóch kierunkach pod kątem 90°, aby zapewnić wybaczającą elastyczność i pełną kontrolę w skrętach. Uniwersalna i lekka konstrukcja, sprawdzona przez dziesięciolecia.
Ślizg
N-5000
Nasz wytłaczany ślizg N-5000 to standard. Jest niezwykle trwały i pozostaje szybki nawet bez regularnego woskowania.
| Rozmiar deski (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Długość dzioba (mm) | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Długość krawędzi kontaktowej (mm) | 510 | 590 | 680 | 780 | 870 |
| Długość efektywnej krawędzi (mm) | 540 | 620 | 710 | 820 | 900 |
| Długość tyłu (mm) | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Promień taliowania (m) | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
| Szerokość dzioba (mm) | 196 | 206 | 223 | 245 | 255 |
| Szerokość pod przednią stopą (mm) | 183 | 191 | 205 | 219 | 225 |
| Szerokość talii (mm) | 175 | 185 | 200 | 214 | 221 |
| Szerokość pod tylną stopą (mm) | 183 | 191 | 205 | 219 | 225 |
| Szerokość tyłu (mm) | 196 | 206 | 223 | 245 | 255 |
| Taper (mm) | - | - | - | - | - |
| Przesunięcie (mm) | - | - | - | - | - |
| Pozycja referencyjna (mm) | 305 | 317,5 | 330 | 330 | 355 |
| Minimalna - maksymalna pozycja (mm) | 265 - 345 | 277 - 357 | 290 - 370 | 290 - 370 | 315 - 395 |
| Zalecana waga jeźdźca (kg) | 15-20 | 18-25 | 22-28 | 25-32 | 30-37 |
| Zalecana waga jeźdźca (funty) | 33-44 | 39-55 | 48-61 | 55-70 | 66-81 |
| Zalecany rozmiar wiązań | XS | XS | XS | XS | XS |
