Peak OptiMeal
Produkt spożywczy w proszku ze słodzikiem
Do łatwego odchudzania.
- Smaczny koktajl dietetyczny.
- Nadaje się do zastąpienia posiłków niskowęglowodanowych.
- Pełna matryca składników odżywczych.
- Wysoka zawartość białka.
- Wysoka zawartość błonnika.
- Długotrwałe uczucie sytości.
Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie producenta: https://www.peak.ag/en/products/optimeal
Ilość netto: 500 g (10 porcji).
| Wartość odżywcza - smak czekoladowy | 100g | RWO%* | 1 porcja | RWO%* |
| Wartość energetyczna | 1480 kJ 336 kcal | 18 % 17 % | 740 kJ 168 kcal | 9 % 8 % |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,1 g 4,3 g | 10 % 22 % | 3,6 g 2,2 g | 5 % 11 % |
| Węglowodany w tym cukry | 7,0 g 1,6 g | 3 % 2 % | 3,5 g 0,8 g | 1 % 1 % |
| Błonnik | 12,9 g | ** | 6,5 g | ** |
| Białko | 59 g | 118 % | 30 g | 59 % |
| Sól | 1,7 g | 28 % | 0,9 g | 14 % |
| Wartość odżywcza - smak truskawkowy | 100g | RWO%* | 1 porcja | RWO%* |
| Wartość energetyczna | 1477 kJ 346 kcal | 18 % 17 % | 739 kJ 173 kcal | 9 % 9 % |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,4 g 3,9 g | 9 % 20 % | 3,2 g 2,0 g | 5 % 10 % |
| Węglowodany w tym cukry | 7.1 g 2,2 g | 3 % 2 % | 3,5 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Błonnik | 10 g | ** | 5,0 g | ** |
| Białko | 60 g | 120 % | 30 g | 60 % |
| Sól | 1,7 g | 28 % | 0,9 g | 14 % |
| 1 porcja = 50 g proszku rozpuszczonego w 500 ml wody | ||||
| Składniki | 100 g | RWO%* | 1 porcja | RWO%* |
| Witamina A | 534 µg | 66 % | 12 mg | 33 % |
| Witamina B1 | 0,7 mg | 66 % | 15000 mg | 33 % |
| Witamina B2 | 0,9 mg | 66 % | 5000 mg | 33 % |
| Witamina B3 | 10,6 mg | 66 % | 5000 mg | 33 % |
| Witamina B5 | 4 mg | 66 % | 2 µg | 33 % |
| Witamina B6 | 0,9 mg | 66 % | 0,5 mg | 33 % |
| Witamina B7 | 33 µg | 66 % | 17 µg | 33 % |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 132 µg | 66 % | 66 µg | 33 % |
| Witamina B12 | 1,65 µg | 0,83 µg | 33 % | |
| Ekstrakt z aceroli w tym witamina C | 314 mg 52,8 mg | ** 66 % | 157 mg 26,4 mg | ** 33 % |
| Witamina D3 | 3,3 µg | 66 % | 1,7 µg | 33 % |
| Witamina E | 8 mg | 66 % | 4 µg | 33 % |
| Witamina K2 | 50 µg | 66 % | 25 µg | 33 % |
| Potas | 1320 mg | 66 % | 660 mg | 33 % |
| Wapń | 528 mg | 66 % | 264 mg | 33 % |
| Magnez | 248 mg | 66 % | 124 mg | 33 % |
| Żelazo | 9,2 mg | 66 % | 4,6 mg | 33 % |
| Cynk | 6,7 mg | 66 % | 3,3 mg | 33 % |
| Miedź | 0,7 mg | 66 % | 0,3 mg | 33 % |
| Mangan | 1,3 mg | 66 % | 0,7 mg | 33 % |
| Selen | 36 µg | 66 % | 18 µg | 33 % |
| Chrom | 26 µg | 66 % | 13 µg | 33 % |
| Molibden | 33 µg | 66 % | 17 µg | 33 % |
| Jod | 99 µg | 66 % | 50 µg | 33 % |
| Izolat białka mleka smak czekoladowy smak truskawkowy | 28000 mg 32000 mg | ** ** | 16000 mg 18000 mg | ** ** |
| Reducal® w tym arabinoksylan w tym inulina | 4000 mg 2000 mg 2000 mg | ** ** ** | 2000 mg 1000 mg 1000 mg | ** ** ** |
| Olej MCT w proszku | 3000 mg | ** | 1500 mg | ** |
| Sproszkowane łupiny babki płesznik | 2000 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Inulina | 2000 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Glukomannan | 2000 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Sproszkowane nasiona chia | 1000 mg | ** | 500 mg | ** |
| Laktaza | 600 jednostek ALU | ** | 300 jednostek ALU | ** |
| *Referencyjna wartość odżywcza **Referencyjna wartość odżywcza nieustalona | ||||
Składniki:
Smak czekoladowy: izolat białka MLEKA, izolat białka grochu, białko bobu (fava), kakao w proszku (odtłuszczone), cytrynian potasu, aromat, cytrynian wapnia, glukomannan, sproszkowane łupiny babki płesznik, inulina, cytrynian magnezu, olej z alg w proszku, sproszkowane nasiona chia, sól, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), ekstrakt z aceroli, substancje słodzące (sukraloza, stewia), laktaza (z Aspergillus oryzae), witamina C (kwas L-askorbinowy), diglicynian żelaza, siarczan L-monometioniny cynku, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), tetraboran sodu, witamina B3 (nikotynamid), selenian sodu, witamina A (octan retinylu), witamina B5 (D-pantotenian wapnia), siarczan manganu, witamina K2 MK7 (menachinon-7), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan miedzi, witamina B2 (ryboflawina), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B7 (D-biotyna), molibdenian sodu, pikolinian chromu, jodek sodu.
Smak truskawkowy: izolat białka MLEKA, izolat białka grochu, białko bobu (fava), cytrynian potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), cytrynian wapnia, glukomannan, sproszkowane łupiny babki płesznik, inulina, aromat, cytrynian magnezu, olej z alg w proszku, sproszkowane nasiona chia, barwnik (proszek z buraków), sól, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), ekstrakt z aceroli, substancje słodzące (sukraloza, stewia), laktaza (z Aspergillus oryzae), witamina C (kwas L-askorbinowy), diglicynian żelaza, siarczan L-monometioniny cynku, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), tetraboran sodu, witamina B3 (nikotynamid), selenian sodu, witamina A (octan retinylu), witamina B5 (D-pantotenian wapnia), siarczan manganu, witamina K2 MK7 (menachinon-7), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan miedzi, witamina B2 (ryboflawina), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B7 (D-biotyna), molibdenian sodu, pikolinian chromu, jodek sodu.
Uwaga! Zawiera mleko. Może zawierać śladowe ilości jaj, soi, orzechów.
Stosowanie: stosować w razie potrzeby 1-2 porcje dziennie. Na jedną porcję wymieszać 50 g (około 3 miarki) proszku z 500 ml wody.
Ostrzeżenie! Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji! Ważna jest zdrowa i zbilansowana dieta. Jeśli jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią, przed zastosowaniem tego produktu skonsultuj się ze specjalistą. Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Przed rozpoczęciem stosowania zalecamy konsultację z trenerem lub specjalistą.
Producent: Peak Performance S.A. 2A rue de la Moselle, L-6757, Grevenmacher
Kraj pochodzenia: Luksemburg

