Snowboard Yes. Optimistic
Snowboard Yes. Optimistic

WARRANTY

  • 30 days return policy
  • 24 month product warranty
  • Free consultation
  • 30 days return policy
  • 24 month product warranty
  • Free consultation

Snowboard Yes. Optimistic

1177342
Price zł2,414.00 Tax included
Size

Stock Quantity:
Available in Supplier store (3 pcs)
Delivery terms:
NEMOKAMAI Prekę pristatysime Jums per: 2-4 d.d. DPD (zł0.00)

Description

     Vidutinis plotis ir agresyvi geometrija, bei UnderBite technologija suteikia neprilygstamas posūkio galimybes. Kontrolė, stabilumas ir puikus sukibimas su trasa bet kokiomis sąlygomis. Tikrajam šio modelio potencialui atskleisti rekomenduojamas kiek trumpesnis nei įprastai ilgis.

OPTIMISTIC TECH

Forma
Directional
Siluetas
Underbite
Profilis
Camber: 2-4-2
Šerdis
POPLAR/PAULOWNIA
Padengimas
Biax
Slystamoji dalis
Sintered True

Kietumas: 9/10

Board Length (cm)151154157161
Surface Area (dm2) 40,5 42,2 43,7 45
Tip Length (cm) 31,2 31,6 32 32,2
Tail Length (cm) 15,2 15,6 16 16,2
Effective Edge Length (cm) 116,6 118,8 121 124,6
Contact Length (cm) 104,6 106,8 109 112,6
Waist Width (cm) 25,6 26,2 26,6 26,8
Front Foot Width (cm) 26,3 27 27,5 27,7
Rear Foot Width (cm) 26,6 27,2 27,7 27,8
Tip Width (cm) 30,8 31,5 31,9 31,9
Tail Width (cm) 30,1 30,8 31,3 31,3
Taper (cm) 0,6 0,6 0,6 0,6
Rocker / Camber (mm) R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2
Sidecut Radius (m) 6.2 6.4 6.5 7,2
Ref. Point (cm) 53,3 55,9 58,4 59,7
Ref. Point (in) 21 22 23 23,5
Ref. Stance Setback (cm) 0 0 0 0
Min Ref. Stance Width (cm) 47,3 49,9 52,4 53,7
Min Ref. Stance Width (in) 18,6 19,6 20,6 21,1
Max Ref. Stance Width (cm) 59,3 61,9 64,4 65,7
Max Ref. Stance Width (in) 23,4 24,4 25,4 25,9
Rider Weight (lbs) 110-150 130-170 140-200 150-210
Rider Weight (kg) 50-68 59-77 63-90 68-95

SKLEP Z ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI

Godziny pracy

I - V:  9.00 - 18.00

Product added to wishlist
Product added to compare.