Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape
Snowboard Nidecker Escape

WARRANTY

  • 30 days return policy
  • 24 month product warranty
  • Free consultation
  • 30 days return policy
  • 24 month product warranty
  • Free consultation

Snowboard Nidecker Escape

1177201
zł1,956.00
Tax included
Size

Stock Quantity:
Available in Supplier store (3 pcs)
Delivery terms:
NEMOKAMAI Prekę pristatysime Jums per: 3-6 d.d. DPD (zł0.00)

Description

     Ši vidutinės klasės snieglentė technologiškai mažai kuo nusileidžia brangiausiems Nidecker modeliams, dėl to greitai iškovojo sau populiarumą net ir tarp Nidecker komandos narių. Puikiai tinkanti apsnigtiems šlaitams, ji garantuoja kontrolę net ir ekstremaliausiomis aplinkybėmis dėl Positive Camber profilio tarp apkaustų tvirtinimo taškų ir skirtingos medienos šerdies. N7000 – itin tanki medžiaga su anglies pluošto dulkėmis, naudojama slystamajam paviršiui. Ne tik viena greičiausių iš rinkoje esančių bazių, bet taip pat ir viena draugiškiausių aplinkai.

flexrate 7

escape_22_23.svg

BOARD SIZE (CM)152 M156 L159 L159 W162 W165 W162 XW169 XW
TOTAL LENGTH (MM) 1520 1560 1590 1590 1620 1650 1620 1690
NOSE LENGTH (MM) 280 280 280 280 280 280 280 280
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 1030 1070 1100 1100 1130 1160 1130 1200
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 1200 1240 1270 1270 1300 1330 1300 1370
TAIL LENGTH (MM) 210 210 210 210 210 210 210 210
SIDECUT RADIUS (M) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
NOSE WIDTH (MM) 290 297 300 306 309 315 315 323
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 257 264 267 273 275 280 281 285
WAIST WIDTH (MM) 249 255 258 264 266 270 272 276
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 257 264 267 273 275 280 281 285
TAIL WIDTH (MM) 288 295 298 304 307 313 312 320
TAPER (MM) 2 2 2 2 2 2 2 2
SET BACK (MM) 10 10 10 10 10 10 10 10
REFERENCE STANCE (MM) 520 550 550 550 560 570 560 580
MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) 480 - 560 510 - 590 510 - 590 510 - 590 520 - 600 530 - 610 520 - 600 540 - 620
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
Product added to wishlist
Product added to compare.