Snowboard Nidecker Ora
Snowboard Nidecker Ora
Snowboard Nidecker Ora
Snowboard Nidecker Ora
Snowboard Nidecker Ora
Snowboard Nidecker Ora

WARRANTY

  • 30 days return policy
  • 24 month product warranty
  • Free consultation
  • 30 days return policy
  • 24 month product warranty
  • Free consultation

Snowboard Nidecker Ora

1230937
zł1,457.00
Tax included
Size

Stock Quantity:
Available in Supplier store (3 pcs)
Delivery terms:
NEMOKAMAI Prekę pristatysime Jums per: 3-6 d.d. DPD (zł0.00)

Description

     Ši snieglentė siūlo neprilygstamą kontrolę ir manevringumą už puikią kainą. Labiau skirta freestyle stiliui, ji nenuvilia ir čiuožti besimokančių pradinukių, ir patyrusių snieglentininkių, ieškančių universalios snieglentės kiekvienam atvejui. FREERIDE CAMROCK ® profilis suteikia viską, ko reikia maksimaliai snieglentės kontrolei šviežiai iškritusiame sniege. Priekinė dalis labiau riesta, kas suteikia puikų slidimą ir manevringumą, kurį dar labiau pagerina šiek tiek riesta galinė ir vidurinė dalis. Vos 1 cm atgal pastumta stovimoji dalis leis nesunkiai keisti čiuožimo kryptį ir pusę.


BOARD SIZE (CM)139143147151155
TOTAL LENGTH (MM) 1390 1430 1470 1510 1550
NOSE LENGTH (MM) 300 300 300 300 300
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 790 830 870 910 950
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 1030 1070 1110 1150 1190
TAIL LENGTH (MM) 300 300 300 300 300
SIDECUT RADIUS (M) 6200 6400 6700 6900 7100
NOSE WIDTH (MM) 270 273 279 285 287
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 242 246,5 251 255 258
WAIST WIDTH (MM) 234 238 242 246 249
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 243 247,5 252 256 259
TAIL WIDTH (MM) 270 273 279 285 287
TAPER (MM) - - - - -
SET BACK (MM) 10 10 10 10 10
REFERENCE STANCE (MM) 460 480 490 500 510
MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) 40-50 45-55 50-60 55-70 65+
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) 88-110 99-121 110-132 121-154 143+
Product added to wishlist
Product added to compare.