Koszyk
Uwielbiany przez wszystkich model Yes., który w swojej historii zdobył już niejedną nagrodę, w tym Good Wood Awards cztery razy z rzędu. Jedna z najlepszych damskich desek snowboardowych freeride na świecie. HEL YES. - zawsze pierwsza w swojej klasie.
Dożywotnia gwarancja.
- Kształt: DIRECTIONAL CAMROCK 2-3-2 / UnderBite
- Rdzeń: POPLAR/PAULOWNIA/BAMBOO + SLAMBACK
- Laminat: Biax
- Ślizg: SINTERED TRUE
- Twardość: 7/10
| Board Length (cm) | 146 | 149 | 152 | 155 |
|---|---|---|---|---|
| Surface Area (dm2) | 36.2 | 37.3 | 38.1 | 39.3 |
| Tip Length (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 |
| Tail Length (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 |
| Effective Edge Length (cm) | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Contact Length (cm) | 107 | 109 | 111 | 111 |
| Waist Width (cm) | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 |
| Tip Width (cm) | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 28.8 |
| Tail Width (cm) | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 28.8 |
| Rocker / Camber (mm) | R2 / C3 / R2 | R2 / C3 / R2 | R2 / C3 / R2 | R2 / C3 / R2 |
| Sidecut (m) | 6.7 (MULTIPLE) | 6.9 (MULTIPLE) | 7.1 (MULTIPLE) | 7.3 (MULTIPLE) |
| Ref. Point (cm) | 49.5 | 50.8 | 53.3 | 54.6 |
| Ref. Point (in) | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 |
| Ref. Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Min Ref. Stance Width (cm) | 45.5 | 46.8 | 49.3 | 50.6 |
| Min Ref. Stance Width (in) | 17.9 | 18.4 | 19.4 | 19.9 |
| Max Ref. Stance Width (cm) | 53.5 | 54.8 | 57.3 | 58.6 |
| Max Ref. Stance Width (in) | 21.1 | 21.6 | 22.6 | 23.1 |
| Rider Weight (lbs) | 100-140 | 110-150 | 120-160 | 130-170 |
| Rider Weight (kg) | 45-63 | 50-68 | 54-72 | 59-77 |
