YES Sender XTRM to deska dla tych, którzy lubią agresywną jazdę i chcą doświadczyć uczucia ekstremalnej sztywności. Sztywna, precyzyjna i szybka - stworzona do jazdy wszędzie tam, gdzie jest śnieg. Idealna dla doświadczonych zawodników, którzy potrzebują stabilności i kontroli nawet przy dużej prędkości.
Główne cechy:
Kształt: True Twin - symetryczny kształt pozwala jeździć w obu kierunkach bez żadnej różnicy.
Krawędzie: specjalne wcięcie boczne multi-radius zapewnia niezwykle płynne przejście z krawędzi na krawędź i mocną przyczepność do śniegu.
Konstrukcja:
- Drewniany rdzeń z topoli, paulowni i bambusa - lekki, elastyczny i wytrzymały.
- Trójosiowe włókno szklane (TriAx) - więcej mocy, sztywności i precyzyjniejsze prowadzenie.
- Ślizg sintered - szybki, niezwykle śliski i doskonale wchłaniający parafinę.
Sztywność: bardzo sztywna deska, przeznaczona dla zawodników, którzy lubią twardą, agresywną jazdę. (10/10)
Przeznaczenie: dla tych, którzy chcą maksymalnej pewności na stoku - od tras all-mountain po puch.
Sender XTRM to deska snowboardowa wybierana przez tych, którzy lubią szybkość i kontrolę oraz nie chcą kompromisów. Doskonały wybór, jeśli chcesz czuć się pewnie i ufać swojej desce w każdych warunkach.
| Rozmiar | 149 | 152 | 155 | 156W | 158 | 159W | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość noska (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
| Długość ogona (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
| Długość kontaktowa (cm) | 110.6 | 113.2 | 115.8 | 116.4 | 118.0 | 119.0 | 120.6 |
| Promień wcięcia bocznego (m) | 8 / 7.6 / 7.2 / 7.6 / 8 | 8.2 / 7.8 / 7.4 / 7.8 / 8.2 | 8.4 / 8 / 7.6 / 8 / 8.4 | 8.5 / 8.1 / 7.7 / 8.1 / 8.5 | 8.6 / 8.2 / 7.8 / 8.2 / 8.6 | 8.7 / 8.3 / 7.9 / 8.3 / 8.7 | 8.8 / 8.4 / 8 / 8.4 / 8.8 |
| Efektywna długość krawędzi (cm) | 115.6 | 118.2 | 120.8 | 121.4 | 123.0 | 124.0 | 125.6 |
| Szerokość noska (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Szerokość w talii (cm) | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 26.3 | 25.8 |
| Szerokość ogona (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Zalecana szerokość stanowiska (cm) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Wyśrodkowana szerokość stanowiska (cm) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Minimalna szerokość stanowiska (cm) | 44.07 | 46.61 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 51.69 |
| Maksymalna szerokość stanowiska (cm) | 60.07 | 62.61 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 67.69 |
| Przesunięcie (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Waga zawodnika (kg) | 48-80 | 53-85 | 58-90 | 60-95 | 63-95 | 65-99+ | 68-99+ |
