Jones Frontier 2.0 to męska deska snowboardowa - uniwersalna opcja all-mountain freeride / powder.
Jones Frontier 2.0 to uniwersalny model "shred anything" o kierunkowym kształcie i przyjaznej sztywności, stworzony do jazdy we wszystkich warunkach.
Główne cechy:
- Kształt / Profil: kierunkowy (Directional) kształt z profilem Directional Camber / Rocker i konstrukcją 3D Flip Tip - zapewnia pływalność w głębokim śniegu i kontrolę na trasie.
- Konstrukcja: rdzeń Master Core - drewniany rdzeń (paulownia i lipa) z listwami (stringerami) w proporcji 1:1, zapewnia lekkość, "pop" i wytrzymałość.
- Włókno szklane: włókno szklane Biax z dwukierunkowymi warstwami zapewnia elastyczność, szybką reakcję i komfort.
- Warstwa wierzchnia (topsheet): premium warstwa wierzchnia - odporna na zarysowania i intensywne użytkowanie w ekstremalnych warunkach.
- Ślizg: ślizg Sintered 8000 - najwyższej klasy, bardzo szybki, dobrze wchłania parafinę i łatwy w naprawie.
- Materiały ekologiczne: żywica epoksydowa Bio Resin (27% węgla pochodzenia roślinnego, redukuje CO2 o około 33%), boki ABS z recyklingu, stalowe krawędzie z recyklingu - wszystko ukierunkowane na trwałość i dbałość o środowisko.
Dla kogo:
Frontier 2.0 jest przeznaczona dla tych, którzy chcą jednej deski na każdą sytuację - od parku po znacznie poważniejszy freeride. Świetnie sprawdza się na trasach, w podmuchach śniegu i zamieciach, gdy potrzebna jest pływalność, stabilność i szybka jazda.
Dlaczego warto:
Ta deska snowboardowa pozwala być gotowym na wszystko - od szybkich zjazdów po głęboki śnieg. Materiały i konstrukcja wysokiej klasy gwarantują niezawodne działanie, trwałość i przyjemność podczas każdej jazdy.
| Rozmiar deski (cm) | 147 | 150 | 153W | 154 | 156 | 157W | 158 | 159W | 160 | 162 | 163W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga deski | 2.6kg / 5.7lbs | 2.7kg / 6lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 2.8kg / 6.1lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 3kg / 6.6lbs | 3kg / 6.5lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3kg / 6.6lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3.3kg / 7.3lbs |
| Powierzchnia (dm²) | 38 | 39 | 42 | 40.5 | 41.5 | 43 | 42.5 | 44 | 43 | 44 | 45.5 |
| Długość kontaktu (cm) | 100 | 102.5 | 104.5 | 105.5 | 107 | 108 | 108.5 | 109.5 | 110 | 112 | 113 |
| Długość efektywnej krawędzi (cm) | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 124 | 126 | 127 |
| Długość dzioba (cm) | 24.2 | 24.5 | 25 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
| Długość tyłu (cm) | 23.2 | 23.5 | 24 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 |
| Szerokość w talii (cm) | 24.3 | 24.6 | 26 | 25 | 25.2 | 26.2 | 25.4 | 26.4 | 25.6 | 25.7 | 26.7 |
| Szerokość pod przednią stopą (cm) | 25.2 | 25.5 | 27 | 26 | 26.2 | 27.3 | 26.5 | 27.5 | 26.7 | 26.7 | 27.7 |
| Szerokość pod tylną stopą (cm) | 25.5 | 25.8 | 27.3 | 26.3 | 26.5 | 27.6 | 26.8 | 27.8 | 27 | 27 | 28 |
| Szerokość dzioba (cm) | 28.3 | 28.6 | 30.1 | 29.1 | 29.4 | 30.4 | 29.6 | 30.6 | 29.9 | 29.9 | 30.9 |
| Szerokość tyłu (cm) | 28.3 | 28.6 | 30.1 | 29.1 | 29.4 | 30.4 | 29.6 | 30.6 | 29.9 | 29.9 | 30.9 |
| Promień skrętu (m) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
| Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zalecana pozycja (cm/in) | 50 / 19.7 | 50 / 19.7 | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22 | 56 / 22 | 56 / 22 | 56 / 22 | 56 / 22 | 56 / 22 |
| Pozycja wyśrodkowana (cm/in) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Zestaw insertów | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Przesunięcie pozycji (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
