Koszyk
Zabawowa "All-Mountain Twin"
Idealna do jazdy po wszystkich trasach górskich i do freestyle'owej zabawy.
Damska "Rally Cat" to zabawowa kierunkowa deska typu twin dla każdej snowboardzistki, która chce mieć fajną deskę do jazdy po trasie, szukania bocznych przeszkód czy eksplorowania snowparku. Charakteryzuje ją krótkie wcięcie boczne i wybaczający flex zapewniający wygodną zwrotność, a także pełny profil "camber" oraz 3D Contour Base 1.0 gwarantujący moc "ollie" i szybką reakcję przy zmianie krawędzi.
- Przyjazny flex dla przyjemnego czucia deski
- Kierunkowy kształt twin pasujący do każdego terenu
- Pełny profil "camber" dla efektywnego trzymania krawędzi
- Krótkie wcięcie boczne dla łatwych skrętów
- Ślizg Sintered 8000 + krawędzie Traction Tech dla prędkości i stabilności krawędzi na twardym śniegu
- Podstawa o konturze 3D dla wyjątkowo szybkiego ślizgu i płynnego wchodzenia w skręty
- Kształt: Directional Twin
- Profil: CamRock
- Podstawa o konturze 3D: 2.0 - podstawa 3D o średniej intensywności
- Naturalny parafin Wend: Deski Jones są gotowe do jazdy prosto ze sklepu i fabrycznie nawoskowane naturalnym parafinem WEND.
- Powiększone krawędzie z recyklingu: Wszystkie deski Jones są produkowane z powiększonymi krawędziami ze stali z recyklingu, co zapewnia dłuższą żywotność i bardziej zrównoważoną produkcję.
- Ścianki boczne z ABS z recyklingu: Plastik ABS to jedno z koniecznych zła w produkcji snowboardów. Zwiększamy trwałość naszych desek, używając wyłącznie plastiku z recyklingu.
- Fabrycznie wyregulowane: Wszystkie snowboardy Jones są fabrycznie wyregulowane na krawędziach, dzięki czemu ze sklepu można od razu ruszyć w góry.
- Forever Flex: Forever Flex to nowy proces produkcyjny, który pomaga ustabilizować wygięcie i flex deski na cały okres jej użytkowania.
- Żywica bio: Bio Resin to biologiczna żywica epoksydowa zawierająca 27% węgla pochodzenia roślinnego zamiast węgla z ropy naftowej. Organiczne surowce, z których powstaje żywica bio, to produkty uboczne lub odpady z roślinnych procesów przemysłowych. Produkcja żywicy bio wymaga o 33% mniej gazów cieplarnianych niż zwykła żywica epoksydowa.
| Rozmiar deski (cm) | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres wagi (lbs/kg) | 90-140 lbs. / 41-63 kg. | 100-150 lbs. / 45-68 kg. | 100-150 lbs. / 45-68 kg. | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. |
| Idealny rozmiar buta (US/EUR) | 5-7 / 35.5-37.5 | 6-8 / 36.5-38.5 | 6-8 / 36.5-38.5 | 7-9 / 37.5-39.5 | 8-10 / 38.5-40.5 |
| Seria Big Horn * | |||||
| Szerokość talii deski (cm) | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Zalecany rozmiar wiązań | S | S | S | S/M | S/M |
| Rozmiar deski (cm) | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga deski | 2,1kg / 4,62lbs | 2,2kg / 4,84lbs | 2,4kg / 5,28lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,72lbs |
| Powierzchnia (dm2) | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Długość kontaktu (cm) | 98.6 | 101.2 | 103.8 | 106.4 | 109.0 |
| Efektywna długość krawędzi (cm) | 103.6 | 106.2 | 108.8 | 111.4 | 114.0 |
| Długość noska (cm) | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Długość ogona (cm) | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 |
| Szerokość talii (cm) | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Szerokość pod przednią stopą (cm) | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.5 |
| Szerokość pod tylną stopą (cm) | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 |
| Szerokość noska (cm) | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Szerokość ogona (cm) | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Promień wcięcia bocznego (m) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
| Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozstaw referencyjny (cm/in) | 51 / 20,1 | 53 / 20,9 | 53 / 20,9 | 55 / 21,7 | 55 / 21,7 |
| Rozstaw wyśrodkowany (cm/in) | 49 / 19,3 | 51 / 20,1 | 51 / 20,1 | 53 / 20,9 | 53 / 20,9 |
| Zestaw insertów | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Przesunięcie rozstawu (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
