Koszyk
Escape Plus to "sztywniejsza" wersja uwielbianego modelu Escape. Doskonale sprawdza się na ośnieżonych stokach i gwarantuje znakomitą kontrolę nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach dzięki profilowi Positive Camber. Mimo to zachowuje wszechstronność, dzięki czemu nadaje się do skoków, a nawet do snowparku. N7000 to niezwykle gęsty materiał z pyłem z włókna węglowego, stosowany na ślizgu. To nie tylko jeden z najszybszych ślizgów na rynku, ale także jeden z najbardziej przyjaznych środowisku.
| Rozmiar deski (cm) | 156 L | 159 L | 159 W | 162 W |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 1560 | 1590 | 1590 | 1620 |
| Długość dzioba (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Długość krawędzi kontaktowej (mm) | 1150 | 1180 | 1180 | 1210 |
| Efektywna długość krawędzi (mm) | 1240 | 1270 | 1270 | 1300 |
| Długość ogona (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Promień taliowania (m) | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| Szerokość dzioba (mm) | 297 | 300 | 306 | 309 |
| Szerokość pod stopą: przednia noga (mm) | 264 | 267 | 273 | 275 |
| Szerokość talii (mm) | 255 | 258 | 264 | 266 |
| Szerokość pod stopą: tylna noga (mm) | 254 | 267 | 273 | 275 |
| Szerokość ogona (mm) | 295 | 298 | 304 | 307 |
| Zwężenie (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Przesunięcie do tyłu (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Referencyjny rozstaw (mm) | 550 | 550 | 550 | 560 |
| Minimalny - maksymalny rozstaw (mm) | 510 - 590 | 510 - 590 | 510 - 590 | 520 - 600 |
| Zalecana waga zawodnika (kg) | 65 - 75 | 70 - 85 | 70 - 85 | 75 - 90 |
| Zalecana waga zawodnika (lbs) | 143 - 165 | 154 - 187 | 154 - 187 | 165 - 199 |
