Zbudowana na bazie popularnego modelu Merc, deska Nidecker Astral jest przystosowana dla kobiet i mniejszych snowboardzistów. Jej sekretnym składnikiem jest profil CamRock, który ułatwia rozpoczęcie skrętu i zapewnia doskonałą przyczepność. Miękka elastyczność sprawia, że deska jest łatwa w prowadzeniu, a wkładki Pop Carbon na obu końcach pozwalają wykorzystać pełną moc i jechać szybciej. To wyjątkowo uniwersalna i zabawna deska, która zainspiruje Cię do przeniesienia jazdy na wyższy poziom.
Główne cechy
- Astral wykonana jest z włókna szklanego Triax, dzięki czemu doskonale reaguje na całej powierzchni jazdy i jest stabilna przy dużej prędkości.
- Zintegrowane w nosie i ogonie wkładki z włókna węglowego tłumią drgania i zwiększają stabilność.
- Dwa rodzaje drewna połączono, aby uzyskać najlepszy efekt: lekką, mocną i czułą deskę snowboardową.
| Rozmiar deski (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
| Całkowita długość (mm) | 1390 | 1430 | 1470 | 1510 | 1550 |
| Długość nosa (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Długość krawędzi kontaktowej (mm) | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 |
| Efektywna długość krawędzi (mm) | 1030 | 1070 | 1110 | 1150 | 1190 |
| Długość ogona (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Promień wcięcia bocznego (m) | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| Szerokość nosa (mm) | 270 | 273 | 279 | 285 | 287 |
| Szerokość pod stopą: przednia stopa (mm) | 242 | 247 | 251 | 255 | 258 |
| Szerokość talii (mm) | 234 | 238 | 242 | 246 | 249 |
| Szerokość pod stopą: tylna stopa (mm) | 243 | 247 | 252 | 256 | 259 |
| Szerokość ogona (mm) | 270 | 273 | 279 | 285 | 287 |
| Zwężenie (mm) | - | - | - | - | - |
| Przesunięcie do tyłu (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Referencyjny rozstaw (mm) | 460 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Minimalny - maksymalny rozstaw (mm) | 380 - 540 | 400 - 560 | 410 - 570 | 420 - 580 | 430 - 590 |
| Zalecana waga jeźdźca (kg) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 70 | 65+ |
| Zalecana waga jeźdźca (lbs) | 88 - 110 | 99 - 121 | 110 - 132 | 121 - 154 | 143+ |
| Zalecany rozmiar wiązań | S | S - M | M | M | L |
